ESTADÍSTICAS USANDO EXCEL
Frequency Distribution - Quantitative |
||||||||||
| PESOS | cumulative | |||||||||
| lower | upper | midpoint | width | frequency | percent | frequency | percent | |||
| 7.3 | < | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 7 | 8.9 | 7 | 8.9 | ||
| 7.3 | < | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 53 | 67.1 | 60 | 75.9 | ||
| 7.4 | £ | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 19 | 24.1 | 79 | 100.0 | ||
| 79 | 100.0 | |||||||||
| Frequency Distribution - Quantitative | ||||||||||
| PESOS | cumulative | |||||||||
| lower | upper | midpoint | width | frequency | percent | frequency | percent | |||
| 7.3 | < | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 7 | 8.9 | 7 | 8.9 | ||
| 7.3 | < | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 53 | 67.1 | 60 | 75.9 | ||
| 7.4 | £ | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 19 | 24.1 | 79 | 100.0 | ||
| 79 | 100.0 | |||||||||


No hay comentarios.:
Publicar un comentario